| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Grafik İşlemcisi Serisi? | GeForce RTX 40 Serisi |
| Grafik İşlemcisi? | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti |
| Grafik Bellek? | 16 GB |
| Bellek Tipi? | GDDR6 |
| Bit Değeri? | 128 Bit |
| DP Çıkışı? | 3 Adet |
| HDMI Çıkışı? | 1 Adet |
| DVI-D? | Yok |
| DVI-I? | Yok |
| Güç Tüketimi? | 165 W |
| Minimum PSU? | 550 W |
| Çekirdek Hızı? | Belirtilmemiş |
| Çekirdek Hızı Boost? | 2670 MHz |
| Slot Tipi? | PCI-Express 3.0 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210249175 |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | CN |
| Üretici Bilgisi | MSI |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Penta Teknoloji |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.400,00 TL | 70.800,00 TL |
| 3 | 23.600,00 TL | 70.800,00 TL |
| 4 | 17.700,00 TL | 70.800,00 TL |
| 5 | 14.160,00 TL | 70.800,00 TL |
| 6 | 11.800,00 TL | 70.800,00 TL |
| 7 | 10.114,29 TL | 70.800,00 TL |
| 8 | 8.850,00 TL | 70.800,00 TL |
| 9 | 7.866,67 TL | 70.800,00 TL |
| 10 | 7.080,00 TL | 70.800,00 TL |
| 11 | 6.436,36 TL | 70.800,00 TL |
| 12 | 5.900,00 TL | 70.800,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 37.170,00 TL | 74.340,00 TL |
| 3 | 25.960,00 TL | 77.880,00 TL |
| 4 | 20.355,00 TL | 81.420,00 TL |
| 5 | 16.992,00 TL | 84.960,00 TL |
| 6 | 14.750,00 TL | 88.500,00 TL |
| 7 | 13.148,57 TL | 92.040,00 TL |
| 8 | 11.947,50 TL | 95.580,00 TL |
| 9 | 11.013,33 TL | 99.120,00 TL |
| 10 | 10.266,00 TL | 102.660,00 TL |
| 11 | 9.654,55 TL | 106.200,00 TL |
| 12 | 9.145,00 TL | 109.740,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.400,00 TL | 70.800,00 TL |
| 3 | 23.600,00 TL | 70.800,00 TL |
| 4 | 17.700,00 TL | 70.800,00 TL |
| 5 | 16.992,00 TL | 84.960,00 TL |
| 6 | 14.750,00 TL | 88.500,00 TL |
| 7 | 13.148,57 TL | 92.040,00 TL |
| 8 | 11.947,50 TL | 95.580,00 TL |
| 9 | 11.013,33 TL | 99.120,00 TL |
| 10 | 10.266,00 TL | 102.660,00 TL |
| 11 | 9.654,55 TL | 106.200,00 TL |
| 12 | 9.145,00 TL | 109.740,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35.400,00 TL | 70.800,00 TL |
| 3 | 23.600,00 TL | 70.800,00 TL |
| 4 | 17.700,00 TL | 70.800,00 TL |
| 5 | 14.160,00 TL | 70.800,00 TL |
| 6 | 11.800,00 TL | 70.800,00 TL |
| 7 | 10.114,29 TL | 70.800,00 TL |
| 8 | 8.850,00 TL | 70.800,00 TL |
| 9 | 7.866,67 TL | 70.800,00 TL |
| 10 | 10.266,00 TL | 102.660,00 TL |
| 11 | 9.654,55 TL | 106.200,00 TL |
| 12 | 9.145,00 TL | 109.740,00 TL |
Son Gezilen Ürünler
Önerilen Ürünler
Popüler Aramalar
MSI Hakkında
120'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yapay zeka destekli bilgisayarlar ve oyun alanında küresel bir lider olan MSI, teknolojinin geleceğini şekillendiriyor. Dizüstü bilgisayarlardan yapay zeka destekli Nesnelerin İnterneti'ne (AIoT) kadar yeniliklerimiz, kalite ve tasarımı birleştirerek müşteri odaklı olarak geliştiriliyor.Kategoriler
Bilgisayar Bileşenleri
Yardım ve Destek
Çerez Tercihleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.