| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Serisi? | PRO Serisi |
| Ürün Tipi? | SFF |
| İşlemci Tipi? | Intel Core i5 |
| İşlemci Modeli? | 12400 |
| İşlemci Soğutucu? | Air cooling |
| Chipsets? | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı Modeli? | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Hafızası? | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu? | Yok |
| Çözünürlük? | Belirtilmemiş |
| Dokunmatik Ekran? | Yok |
| Yükseklik Ayarı? | Yok |
| Harddisk Kapasitesi? | Yok |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210243876 |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | CN |
| Üretici Bilgisi | MSI |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Penta Teknoloji |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 48.180,00 TL | 96.360,00 TL |
| 3 | 32.120,00 TL | 96.360,00 TL |
| 4 | 24.090,00 TL | 96.360,00 TL |
| 5 | 19.272,00 TL | 96.360,00 TL |
| 6 | 16.060,00 TL | 96.360,00 TL |
| 7 | 13.765,71 TL | 96.360,00 TL |
| 8 | 12.045,00 TL | 96.360,00 TL |
| 9 | 10.706,67 TL | 96.360,00 TL |
| 10 | 9.636,00 TL | 96.360,00 TL |
| 11 | 8.760,00 TL | 96.360,00 TL |
| 12 | 8.030,00 TL | 96.360,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 50.589,00 TL | 101.178,00 TL |
| 3 | 35.332,00 TL | 105.996,00 TL |
| 4 | 27.703,50 TL | 110.814,00 TL |
| 5 | 23.126,40 TL | 115.632,00 TL |
| 6 | 20.075,00 TL | 120.450,00 TL |
| 7 | 17.895,43 TL | 125.268,00 TL |
| 8 | 16.260,75 TL | 130.086,00 TL |
| 9 | 14.989,33 TL | 134.904,00 TL |
| 10 | 13.972,20 TL | 139.722,00 TL |
| 11 | 13.140,00 TL | 144.540,00 TL |
| 12 | 12.446,50 TL | 149.358,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 48.180,00 TL | 96.360,00 TL |
| 3 | 32.120,00 TL | 96.360,00 TL |
| 4 | 24.090,00 TL | 96.360,00 TL |
| 5 | 23.126,40 TL | 115.632,00 TL |
| 6 | 20.075,00 TL | 120.450,00 TL |
| 7 | 17.895,43 TL | 125.268,00 TL |
| 8 | 16.260,75 TL | 130.086,00 TL |
| 9 | 14.989,33 TL | 134.904,00 TL |
| 10 | 13.972,20 TL | 139.722,00 TL |
| 11 | 13.140,00 TL | 144.540,00 TL |
| 12 | 12.446,50 TL | 149.358,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 48.180,00 TL | 96.360,00 TL |
| 3 | 32.120,00 TL | 96.360,00 TL |
| 4 | 24.090,00 TL | 96.360,00 TL |
| 5 | 19.272,00 TL | 96.360,00 TL |
| 6 | 16.060,00 TL | 96.360,00 TL |
| 7 | 13.765,71 TL | 96.360,00 TL |
| 8 | 12.045,00 TL | 96.360,00 TL |
| 9 | 10.706,67 TL | 96.360,00 TL |
| 10 | 13.972,20 TL | 139.722,00 TL |
| 11 | 13.140,00 TL | 144.540,00 TL |
| 12 | 12.446,50 TL | 149.358,00 TL |
Önerilen Ürünler
Popüler Aramalar
MSI Hakkında
120'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yapay zeka destekli bilgisayarlar ve oyun alanında küresel bir lider olan MSI, teknolojinin geleceğini şekillendiriyor. Dizüstü bilgisayarlardan yapay zeka destekli Nesnelerin İnterneti'ne (AIoT) kadar yeniliklerimiz, kalite ve tasarımı birleştirerek müşteri odaklı olarak geliştiriliyor.Kategoriler
Bilgisayar Bileşenleri
Yardım ve Destek
Çerez Tercihleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.