| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Serisi? | MPG Serisi |
| Ürün Tipi? | Tower |
| İşlemci Tipi? | Intel Core i7 |
| İşlemci Modeli? | 13700F |
| İşlemci Soğutucu? | Air cooling |
| Chipsets? | B760 |
| Ekran Kartı Tipi? | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Modeli? | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti |
| Ekran Kartı Hafızası? | 16 GB |
| Ekran Boyutu? | Yok |
| Çözünürlük? | Belirtilmemiş |
| Dokunmatik Ekran? | Yok |
| Yükseklik Ayarı? | Yok |
| Ram Kapasitesi? | 16 GB |
| Ram Tipi? | DDR4 |
| Maximum Bellek? | 64 GB |
| SSD Kapasitesi? | 1 TB |
| Harddisk Kapasitesi? | Yok |
| Toplam M.2 slots? | 2 |
| Boş M.2 slots? | 1 |
| SSD Arayüzü? | PCIe GEN4x4 NVMe |
| WLAN? | INTEL/AX211.NGWG.NV |
| WLAN Versiyonu? | Wi-Fi 6E+BT |
| RJ45? | 1 |
| LAN? | Realtek RTL 8125B |
| HDMI? | 1x (v2.0) |
| DP? | 1x (v1.4) |
| USB 2.0 Type A? | 1 |
| Thunderbolt? | Yok |
| İşletim Sistemi? | Windows 11 Home |
| Kamera? | Belirtilmemiş |
| Klavye ve Mouse? | Yok |
| Speaker? | Belirtilmemiş |
| Audio Tipi? | 7.1 Channel HD Audio |
| Audio Chipset? | Realtek ALC897 |
| VESA? | Yok |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210248523 |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | CN |
| Üretici Bilgisi | MSI |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Penta Teknoloji |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.640,00 TL | 245.280,00 TL |
| 3 | 81.760,00 TL | 245.280,00 TL |
| 4 | 61.320,00 TL | 245.280,00 TL |
| 5 | 49.056,00 TL | 245.280,00 TL |
| 6 | 40.880,00 TL | 245.280,00 TL |
| 7 | 35.040,00 TL | 245.280,00 TL |
| 8 | 30.660,00 TL | 245.280,00 TL |
| 9 | 27.253,33 TL | 245.280,00 TL |
| 10 | 24.528,00 TL | 245.280,00 TL |
| 11 | 22.298,18 TL | 245.280,00 TL |
| 12 | 20.440,00 TL | 245.280,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 128.772,00 TL | 257.544,00 TL |
| 3 | 89.936,00 TL | 269.808,00 TL |
| 4 | 70.518,00 TL | 282.072,00 TL |
| 5 | 58.867,20 TL | 294.336,00 TL |
| 6 | 51.100,00 TL | 306.600,00 TL |
| 7 | 45.552,00 TL | 318.864,00 TL |
| 8 | 41.391,00 TL | 331.128,00 TL |
| 9 | 38.154,67 TL | 343.392,00 TL |
| 10 | 35.565,60 TL | 355.656,00 TL |
| 11 | 33.447,27 TL | 367.920,00 TL |
| 12 | 31.682,00 TL | 380.184,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.640,00 TL | 245.280,00 TL |
| 3 | 81.760,00 TL | 245.280,00 TL |
| 4 | 61.320,00 TL | 245.280,00 TL |
| 5 | 58.867,20 TL | 294.336,00 TL |
| 6 | 51.100,00 TL | 306.600,00 TL |
| 7 | 45.552,00 TL | 318.864,00 TL |
| 8 | 41.391,00 TL | 331.128,00 TL |
| 9 | 38.154,67 TL | 343.392,00 TL |
| 10 | 35.565,60 TL | 355.656,00 TL |
| 11 | 33.447,27 TL | 367.920,00 TL |
| 12 | 31.682,00 TL | 380.184,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.640,00 TL | 245.280,00 TL |
| 3 | 81.760,00 TL | 245.280,00 TL |
| 4 | 61.320,00 TL | 245.280,00 TL |
| 5 | 49.056,00 TL | 245.280,00 TL |
| 6 | 40.880,00 TL | 245.280,00 TL |
| 7 | 35.040,00 TL | 245.280,00 TL |
| 8 | 30.660,00 TL | 245.280,00 TL |
| 9 | 27.253,33 TL | 245.280,00 TL |
| 10 | 35.565,60 TL | 355.656,00 TL |
| 11 | 33.447,27 TL | 367.920,00 TL |
| 12 | 31.682,00 TL | 380.184,00 TL |
Önerilen Ürünler
Popüler Aramalar
MSI Hakkında
120'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yapay zeka destekli bilgisayarlar ve oyun alanında küresel bir lider olan MSI, teknolojinin geleceğini şekillendiriyor. Dizüstü bilgisayarlardan yapay zeka destekli Nesnelerin İnterneti'ne (AIoT) kadar yeniliklerimiz, kalite ve tasarımı birleştirerek müşteri odaklı olarak geliştiriliyor.Kategoriler
Bilgisayar Bileşenleri
Yardım ve Destek
Çerez Tercihleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.