| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| MSI SERI? | PRO |
| GAMING Serisi? | Yok |
| İşlemci Desteği? | Intel |
| İşlemci Soket Tipi? | Socket 1700 |
| Chipset? | Intel B760 |
| Anakart Boyutu? | ATX |
| Ram Kapasitesi? | 128GB |
| Ram Slotu? | 4 Adet |
| Ram Tipi? | DDR4 |
| Ram Frekansı? | 5333 MHz |
| PCI Express Hızı? | PCI Express 4.0 |
| PCI-E x16 Slot? | 5 Adet |
| PCI-E x1 Slot? | Yok |
| DisplayPort? | Var |
| VGA Port? | Yok |
| DVI Çıkışı? | Yok |
| HDMI Çıkışı? | Var |
| M.2 Slotu? | 2 Adet |
| SATA 3? | 4 Adet |
| USB 3.2? | 2 Adet |
| USB 2.0? | 2 Adet |
| USB Type- C? | 1 Adet |
| PS/2 Girişi? | Yok |
| COM Port? | Yok |
| Optik Ses Çıkışı? | Var |
| Bluetooth? | Yok |
| Overclock? | Yok |
| Paralel Port? | Yok |
| Wi-Fi? | Yok |
| LAN Portu? | 2.5 GHz |
| LAN Port Adedi? | 1 |
| LAN Chipset? | Realtek 8125BG |
| CPU Güç Tüketimi? | Belirtilmemiş |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210251582 |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | CN |
| Üretici Bilgisi | MSI |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Penta Teknoloji |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.100,00 TL | 16.200,00 TL |
| 3 | 5.400,00 TL | 16.200,00 TL |
| 4 | 4.050,00 TL | 16.200,00 TL |
| 5 | 3.240,00 TL | 16.200,00 TL |
| 6 | 2.700,00 TL | 16.200,00 TL |
| 7 | 2.314,29 TL | 16.200,00 TL |
| 8 | 2.025,00 TL | 16.200,00 TL |
| 9 | 1.800,00 TL | 16.200,00 TL |
| 10 | 1.620,00 TL | 16.200,00 TL |
| 11 | 1.472,73 TL | 16.200,00 TL |
| 12 | 1.350,00 TL | 16.200,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.505,00 TL | 17.010,00 TL |
| 3 | 5.940,00 TL | 17.820,00 TL |
| 4 | 4.657,50 TL | 18.630,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.375,00 TL | 20.250,00 TL |
| 7 | 3.008,57 TL | 21.060,00 TL |
| 8 | 2.733,75 TL | 21.870,00 TL |
| 9 | 2.520,00 TL | 22.680,00 TL |
| 10 | 2.349,00 TL | 23.490,00 TL |
| 11 | 2.209,09 TL | 24.300,00 TL |
| 12 | 2.092,50 TL | 25.110,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.100,00 TL | 16.200,00 TL |
| 3 | 5.400,00 TL | 16.200,00 TL |
| 4 | 4.050,00 TL | 16.200,00 TL |
| 5 | 3.888,00 TL | 19.440,00 TL |
| 6 | 3.375,00 TL | 20.250,00 TL |
| 7 | 3.008,57 TL | 21.060,00 TL |
| 8 | 2.733,75 TL | 21.870,00 TL |
| 9 | 2.520,00 TL | 22.680,00 TL |
| 10 | 2.349,00 TL | 23.490,00 TL |
| 11 | 2.209,09 TL | 24.300,00 TL |
| 12 | 2.092,50 TL | 25.110,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.100,00 TL | 16.200,00 TL |
| 3 | 5.400,00 TL | 16.200,00 TL |
| 4 | 4.050,00 TL | 16.200,00 TL |
| 5 | 3.240,00 TL | 16.200,00 TL |
| 6 | 2.700,00 TL | 16.200,00 TL |
| 7 | 2.314,29 TL | 16.200,00 TL |
| 8 | 2.025,00 TL | 16.200,00 TL |
| 9 | 1.800,00 TL | 16.200,00 TL |
| 10 | 2.349,00 TL | 23.490,00 TL |
| 11 | 2.209,09 TL | 24.300,00 TL |
| 12 | 2.092,50 TL | 25.110,00 TL |
Önerilen Ürünler
Popüler Aramalar
MSI Hakkında
120'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yapay zeka destekli bilgisayarlar ve oyun alanında küresel bir lider olan MSI, teknolojinin geleceğini şekillendiriyor. Dizüstü bilgisayarlardan yapay zeka destekli Nesnelerin İnterneti'ne (AIoT) kadar yeniliklerimiz, kalite ve tasarımı birleştirerek müşteri odaklı olarak geliştiriliyor.Kategoriler
Bilgisayar Bileşenleri
Yardım ve Destek
Çerez Tercihleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.