| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Serisi? | MAG Serisi |
| Ürün Tipi? | Tower |
| İşlemci Tipi? | Intel Core i9 |
| Ekran Kartı Tipi? | Yüksek Seviye Harici Ekran Kartı |
| Ram Tipi? | DDR5 |
| SSD Kapasitesi? | 1 TB |
| Harddisk Kapasitesi? | 2 TB |
| İşletim Sistemi? | Windows 11 Home |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210241903 |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | CN |
| Üretici Bilgisi | MSI |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Penta Teknoloji |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 229.440,00 TL | 458.880,00 TL |
| 3 | 152.960,00 TL | 458.880,00 TL |
| 4 | 114.720,00 TL | 458.880,00 TL |
| 5 | 91.776,00 TL | 458.880,00 TL |
| 6 | 76.480,00 TL | 458.880,00 TL |
| 7 | 65.554,29 TL | 458.880,00 TL |
| 8 | 57.360,00 TL | 458.880,00 TL |
| 9 | 50.986,67 TL | 458.880,00 TL |
| 10 | 45.888,00 TL | 458.880,00 TL |
| 11 | 41.716,36 TL | 458.880,00 TL |
| 12 | 38.240,00 TL | 458.880,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 240.912,00 TL | 481.824,00 TL |
| 3 | 168.256,00 TL | 504.768,00 TL |
| 4 | 131.928,00 TL | 527.712,00 TL |
| 5 | 110.131,20 TL | 550.656,00 TL |
| 6 | 95.600,00 TL | 573.600,00 TL |
| 7 | 85.220,57 TL | 596.544,00 TL |
| 8 | 77.436,00 TL | 619.488,00 TL |
| 9 | 71.381,33 TL | 642.432,00 TL |
| 10 | 66.537,60 TL | 665.376,00 TL |
| 11 | 62.574,55 TL | 688.320,00 TL |
| 12 | 59.272,00 TL | 711.264,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 229.440,00 TL | 458.880,00 TL |
| 3 | 152.960,00 TL | 458.880,00 TL |
| 4 | 114.720,00 TL | 458.880,00 TL |
| 5 | 110.131,20 TL | 550.656,00 TL |
| 6 | 95.600,00 TL | 573.600,00 TL |
| 7 | 85.220,57 TL | 596.544,00 TL |
| 8 | 77.436,00 TL | 619.488,00 TL |
| 9 | 71.381,33 TL | 642.432,00 TL |
| 10 | 66.537,60 TL | 665.376,00 TL |
| 11 | 62.574,55 TL | 688.320,00 TL |
| 12 | 59.272,00 TL | 711.264,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 229.440,00 TL | 458.880,00 TL |
| 3 | 152.960,00 TL | 458.880,00 TL |
| 4 | 114.720,00 TL | 458.880,00 TL |
| 5 | 91.776,00 TL | 458.880,00 TL |
| 6 | 76.480,00 TL | 458.880,00 TL |
| 7 | 65.554,29 TL | 458.880,00 TL |
| 8 | 57.360,00 TL | 458.880,00 TL |
| 9 | 50.986,67 TL | 458.880,00 TL |
| 10 | 66.537,60 TL | 665.376,00 TL |
| 11 | 62.574,55 TL | 688.320,00 TL |
| 12 | 59.272,00 TL | 711.264,00 TL |
Son Gezilen Ürünler
Önerilen Ürünler
Popüler Aramalar
MSI Hakkında
120'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yapay zeka destekli bilgisayarlar ve oyun alanında küresel bir lider olan MSI, teknolojinin geleceğini şekillendiriyor. Dizüstü bilgisayarlardan yapay zeka destekli Nesnelerin İnterneti'ne (AIoT) kadar yeniliklerimiz, kalite ve tasarımı birleştirerek müşteri odaklı olarak geliştiriliyor.Kategoriler
Bilgisayar Bileşenleri
Yardım ve Destek
Çerez Tercihleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.